出題内容
| 問1 | 正解 | |
|---|---|---|
| 問題1 | 4 | |
| 問題2 | 1 | |
| 問題3 | 2 | |
| 問題4 | 3 | |
| 問2 | 正解 | |
| 問題5 | 3 | |
| 問題6 | 1 | |
| 問題7 | 3 | |
| 問題8 | 4 | |
| 問3 | 正解 | |
| 問題9 | 1 | |
| 問題10 | 3 | |
| 問題11 | 3 | |
| 問4 | 正解 | |
| 問題12 | 1 | |
| 問題13 | 2 | |
| 問5 | 正解 | |
| 問題14 | 4 | |
| 問題15 | 3 | |
| 問6 | 正解 | |
| 問題16 | 3 | |
| 問題17 | 1 | |
| 問題18 | 1 | |
| 問題19 | 2 | |
| 問7 | 正解 | |
| 問題20 | 4 | |
| 問題21 | 1 | |
| 問題22 | 1 | |
| 問題23 | 2 | |
| 問題24 | 2 | |
| 問8 | 正解 | |
| 問題25 | 〈典型問題〉株式投資信託の収益分配金と個別元本 |
4 |
| 問題26 | 〈典型問題〉株式投資信託の解約と譲渡所得 |
2 |
| 問題27 | 〈典型問題〉トータルリターン |
2 |
| 問題28 | 3 | |
| 問題29 | 4 | |
| 問題30 | 4 | |
| 問9 | 正解 | |
| 問題31 | 2 | |
| 問題32 | 3 | |
| 問題33 | 2 | |
| 問題34 | 2 | |
| 問題35 | 4 | |
| 問10 | 正解 | |
| 問題36 | 3 | |
| 問題37 | 2 | |
| 問題38 | 3 | |
| 問題39 | 4 | |
| 問題40 | 3 | |
| 問11 | 正解 | |
| 問題41 | 1 | |
| 問題42 | 4 | |
| 問題43 | 2 | |
| 問題44 | 2 | |
| 問題45 | 1 | |
| 問題46 | 3 | |
| 問12 | 正解 | |
| 問題47 | 4 | |
| 問題48 | 1 | |
| 問題49 | 2 | |
| 問題50 | 4 | |