出題内容
| 問1 経済指標や経済データの読み方 | 正解 | |
|---|---|---|
| 問題1 | 国内総生産(GDP) | 4 |
| 問題2 | 景気動向指数 | 1 |
| 問題3 | 国際収支統計 | 2 |
| 問題4 | 在庫循環 | 3 |
| 問2 金融政策と情報収集、資料の読み方 | 正解 | |
| 問題5 | 日本の財政 | 3 |
| 問題6 | 内閣府「世界経済の潮流(2024年Ⅰ)」 | 1 |
| 問題7 | 日本銀行の金融政策 | 3 |
| 問題8 | 内閣府「令和6年度 年次経済財政報告」 | 4 |
| 問3 預貯金などの各種金融商品 | 正解 | |
| 問題9 | ゆうちょ銀行の定期預金の満期等の税引後受取額 | 1 |
| 問題10 | さまざまな金融商品等 | 3 |
| 問題11 | さまざまな積立商品 | 3 |
| 問4 財形貯蓄制度・確定拠出年金制度 | 正解 | |
| 問題12 | 財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄 | 1 |
| 問題13 | 確定拠出年金制度等の積立額 | 2 |
| 問5 証券分野のうち「株式投資関連」 | 正解 | |
| 問題14 | 財務指標の計算 | 4 |
| 問題15 | 投資指標の計算 | 3 |
| 問6 証券分野のうち「株式投資関連」 | 正解 | |
| 問題16 | 上場株式等の譲渡所得等の損益通算 | 3 |
| 問題17 | 上場株式の取引制度 | 1 |
| 問題18 | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 | 1 |
| 問題19 | 信用取引 | 2 |
| 問7 証券分野のうち「債券投資関連」 | 正解 | |
| 問題20 | スポットレートとフォワードレート | 4 |
| 問題21 | 債券投資における金利変動リスク | 1 |
| 問題22 | デュレーション | 1 |
| 問題23 | 社債等 | 2 |
| 問題24 | 債券の運用 | 2 |
| 問8 証券分野のうち「投資信託関連」 | 正解 | |
| 問題25 | 国内公募追加型株式投資信託の収益分配金の計算 〈典型問題〉株式投資信託の収益分配金と個別元本 |
4 |
| 問題26 | 譲渡所得の金額の計算 〈典型問題〉株式投資信託の解約と譲渡所得 |
2 |
| 問題27 | トータルリターン 〈典型問題〉トータルリターン |
2 |
| 問題28 | 投資信託の勧誘 | 3 |
| 問題29 | 投資信託の選び方 | 4 |
| 問題30 | 交付運用報告書 | 4 |
| 問9 ポートフォリオ理論等 | 正解 | |
| 問題31 | 時間加重収益率の計算 | 2 |
| 問題32 | ポートフォリオのパフォーマンス評価指標 | 3 |
| 問題33 | 期待収益率 | 2 |
| 問題34 | 効率的フロンティアと効用無差別曲線 | 2 |
| 問題35 | 期待収益の概念 | 4 |
| 問10 外貨建て金融商品 | 正解 | |
| 問題36 | 為替予約 | 3 |
| 問題37 | 外貨定期預金の利回り計算 | 2 |
| 問題38 | トルコリラ建てゼロクーポン債券の複利利回り | 3 |
| 問題39 | カナダドル建て債券の税引後利回り | 4 |
| 問題40 | 外貨建て金融商品の税務 | 3 |
| 問11 派生商品・その他の商品 | 正解 | |
| 問題41 | オプションの投資戦略 | 1 |
| 問題42 | オプション価格(2項過程) | 4 |
| 問題43 | 株価指数のヘッジ取引 | 2 |
| 問題44 | 株価先物取引の理論価格 | 2 |
| 問題45 | 外国為替証拠金取引(FX) | 1 |
| 問題46 | 金投資 | 3 |
| 問12 金融資産運用に係る制度や法規等 | 正解 | |
| 問題47 | 生命保険の解約益の国民健康保険料への影響 | 4 |
| 問題48 | 証券・金融商品あっせん相談センター | 1 |
| 問題49 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) | 2 |
| 問題50 | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法) | 4 |