出題内容
| 問1 経済指標や経済データの読み方 | 正解 | |
|---|---|---|
| 問題1 | 国内総生産(GDP) | 4 |
| 問題2 | 景気動向指数 | 1 |
| 問題3 | マネーストックとマネタリーベース | 4 |
| 問題4 | 機械受注統計 | 3 |
| 問2 金融政策と情報収集、資料の読み方 | 正解 | |
| 問題5 | 内閣府「令和5年度 年次経済財政報告(2023年8月)」 | 3 |
| 問題6 | 日本銀行「経済・物価情勢の展望(2023年10月)」 | 2 |
| 問題7 | 家計の金融資産、政府債務残高等 | 4 |
| 問題8 | 世界経済の動向等 | 2 |
| 問3 預貯金などの各種金融商品 | 正解 | |
| 問題9 | ゆうちょ銀行の定期貯金の満期時の税引後受取額 | 1 |
| 問題10 | さまざまな金融商品 | 2 |
| 問題11 | さまざまな積立商品 | 2 |
| 問4 財形貯蓄制度・確定拠出年金制度 | 正解 | |
| 問題12 | 財形貯蓄制度 | 4 |
| 問題13 | 確定拠出年金制度の運用商品 | 3 |
| 問5 証券分野のうち「株式投資関連」 | 正解 | |
| 問題14 | 財務指標の計算 | 1 |
| 問題15 | 投資指標の計算 | 3 |
| 問6 証券分野のうち「株式投資関連」 | 正解 | |
| 問題16 | 上場株式等の譲渡所得等の損益通算 | 1 |
| 問題17 | NISA(少額投資非課税制度) | 4 |
| 問題18 | 信用取引 | 3 |
| 問題19 | 投資部門別株式売買状況 | 1 |
| 問7 証券分野のうち「債券投資関連」 | 正解 | |
| 問題20 | 割引債券の単価とフォワードレート | 2 |
| 問題21 | 利付債券の売却単価 | 3 |
| 問題22 | デュレーション | 4 |
| 問題23 | 特定公社債の利子に対する税金 | 4 |
| 問題24 | 債券の運用手法 | 1 |
| 問8 証券分野のうち「投資信託関連」 | 正解 | |
| 問題25 | 譲渡所得の金額の計算 〈典型問題〉株式投資信託の解約と譲渡所得 |
3 |
| 問題26 | トータルリターン 〈典型問題〉トータルリターン |
2 |
| 問題27 | NISA口座から特定口座への移管 〈典型問題〉株式投資信託の収益分配金と個別元本 |
3 |
| 問題28 | 投資信託の販売規制等 | 2 |
| 問題29 | 投資信託の評価 | 2 |
| 問9 ポートフォリオ理論等 | 正解 | |
| 問題30 | 標準偏差・期待収益率と組入比率 | 2 |
| 問題31 | 効率的フロンティア(投資機会集合) | 4 |
| 問題32 | 時間加重収益率の計算 | 3 |
| 問題33 | 効用無差別曲線 | 1 |
| 問題34 | 効率的フロンティア | 2 |
| 問題35 | 行動ファイナンス | 1 |
| 問10 外貨建て金融商品 | 正解 | |
| 問題36 | ユーロ建て債券の為替レート | 2 |
| 問題37 | 外貨建て投資信託の平均単価 | 2 |
| 問題38 | 為替予約 | 3 |
| 問題39 | 外貨預金の利回り計算 | 4 |
| 問題40 | 外貨建て金融商品の税務 | 2 |
| 問題41 | 米ドル/円相場の推移 | 4 |
| 問11 派生商品・その他の商品 | 正解 | |
| 問題42 | オプションの価格(2項過程) | 4 |
| 問題43 | オプションの投資戦略 | 1 |
| 問題44 | 株価先物取引の理論価格 | 1 |
| 問題45 | 国際先物取引の仕組み | 1 |
| 問題46 | 外国為替証拠金取引(FX) | 3 |
| 問題47 | オプション取引におけるプレミアムの時間的価値 | 4 |
| 問12 金融資産運用に係る制度や法規等 | 正解 | |
| 問題48 | 配当所得を申告不要とした場合と総合課税とした場合の比較 | 2 |
| 問題49 | 証券・金融商品あっせん相談センター | 3 |
| 問題50 | 犯罪収益移転防止法 | 4 |