出題内容
問1 経済指標や経済データの読み方 | 正解 | |
---|---|---|
問題1 | 国内総生産(GDP)および国民総所得(GNI)の基礎知識 | 2 |
問題2 | わが国の国際収支 | 4 |
問題3 | 国内の物価指数 | 1 |
問題4 | 全国企業短期経済観測調査(日銀短観) | 4 |
問2 金融政策と情報収集、資料の読み方 | 正解 | |
問題5 | 日本の財政 | 1 |
問題6 | 内閣府「世界経済の潮流(2023年Ⅱ)」 | 3 |
問題7 | 日本銀行の金融政策 | 4 |
問3 預貯金などの各種金融商品 | 正解 | |
問題8 | セット商品の収益額 | 1 |
問題9 | さまざまな金融商品等 | 3 |
問題10 | さまざまな積立商品 | 2 |
問4 財形貯蓄制度・確定拠出年金制度 | 正解 | |
問題11 | 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄 | 2 |
問題12 | 個人型確定拠出年金制度(iDeCo) | 3 |
問5 証券分野のうち「株式投資関連」 | 正解 | |
問題13 | 財務指標の計算 | 1 |
問題14 | 配当割引モデル、投資収益率 | 4 |
問6 証券分野のうち「株式投資関連」 | 正解 | |
問題15 | 上場株式等の譲渡所得等の損益通算 | 1 |
問題16 | コーポレートアクション | 1 |
問題17 | 特定口座(源泉徴収選択口座) | 4 |
問題18 | 信用取引 | 1 |
問7 証券分野のうち「債券投資関連」 | 正解 | |
問題19 | スポットレートとフォワードレート | 1 |
問題20 | 利付債券、割引債券の単価と税引前利益額 | 3 |
問題21 | デュレーション | 2 |
問題22 | 物価連動国債 | 3 |
問題23 | 特定公社債 | 3 |
問題24 | 債券のデフォルト(債務不履行) | 4 |
問8 証券分野のうち「投資信託関連」 | 正解 | |
問題25 | 国内公募追加型株式投資信託の収益分配金の計算 〈典型問題〉株式投資信託の収益分配金と個別元本 |
3 |
問題26 | 譲渡所得の金額の計算 〈典型問題〉株式投資信託の解約と譲渡所得 |
3 |
問題27 | トータルリターン | 2 |
問題28 | 投資信託の乗換え勧誘行為 | 2 |
問題29 | NISA(少額投資非課税制度)の受入れ対象商品の要件 | 4 |
問題30 | インデックス型ファンドの選び方 | 4 |
問9 ポートフォリオ理論 | 正解 | |
問題31 | 標準偏差・期待収益率と組入比率 | 2 |
問題32 | 期待収益率と標準偏差 | 4 |
問題33 | 時間加重収益率の計算 | 2 |
問題34 | 資本資産価格決定モデル(CAPM) | 1 |
問題35 | 行動ファイナンス(基礎知識) | 4 |
問題36 | 効率的フロンティアと効用無差別曲線 | 1 |
問10 外貨建て金融商品 | 正解 | |
問題37 | インドルピー建て債券の税引後損益額 | 3 |
問題38 | 外貨建て投資信託 | 4 |
問題39 | 外貨定期預金の為替予約 | 2 |
問題40 | 外貨預金の利回り計算 | 2 |
問題41 | 外貨建て金融商品の税務 | 3 |
問11 派生商品・その他の商品 | 正解 | |
問題42 | オプションの投資戦略 | 1 |
問題43 | オプション価格(2項過程) | 4 |
問題44 | 株価指数のヘッジ取引 | 2 |
問題45 | 株価先物取引の理論価格 | 2 |
問題46 | 外国為替証拠金取引(FX) | 3 |
問12 金融資産運用に係る制度や法規等 | 正解 | |
問題47 | 損益通算と国民健康保険料 | 3 |
問題48 | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法) | 3 |
問題49 | 暗号資産の税務 | 1 |
問題50 | 金融ADR制度 | 2 |