出題内容
問1 経済指標や経済データの読み方 | 正解 | |
---|---|---|
問題1 | 国内総生産(GDP)統計の基礎知識 | 4 |
問題2 | 全国企業短期経済観測調査(日銀短観)等 | 3 |
問題3 | 日本の国際収支 | 2 |
問題4 | 機械受注統計 | 4 |
問2 金融政策と情報収集、資料の読み方 | 正解 | |
問題5 | 日本銀行「経済・物価情勢の展望(2023年4月)」 | 1 |
問題6 | 内閣府「世界経済の潮流(2023年2月)」 | 4 |
問題7 | 金融政策とイールドカーブ | 3 |
問題8 | 実質金利 | 4 |
問3 預貯金などの各種金融商品 | 正解 | |
問題9 | スーパー定期300を自動継続した場合の税引後受取額 | 2 |
問題10 | さまざまな金融商品 | 1 |
問題11 | さまざまな積立商品 | 1 |
問4 財形貯蓄制度・確定拠出年金制度 | 正解 | |
問題12 | 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄 | 3 |
問題13 | 確定拠出年金制度の商品 | 4 |
問5 証券分野のうち「株式投資関連」 | 正解 | |
問題14 | 財務指標、投資指標の計算 | 4 |
問題15 | 定額配当割引モデル | 1 |
問6 証券分野のうち「株式投資関連」 | 正解 | |
問題16 | 上場株式等の譲渡所得等の損益通算 | 2 |
問題17 | 株価分析 | 3 |
問題18 | 2024年からのNISA(少額投資非課税制度) | 2 |
問題19 | 信用取引 | 3 |
問7 証券分野のうち「債券投資関連」 | 正解 | |
問題20 | 債券の単価と利回り | 3 |
問題21 | スポットレートの推計とフォワードレート | 2 |
問題22 | デュレーション等 | 4 |
問題23 | 債券の運用手法 | 1 |
問題24 | 国債の保有者別内訳 | 1 |
問8 証券分野のうち「投資信託関連」 | 正解 | |
問題25 | 譲渡損益の金額の計算 〈典型問題〉株式投資信託の解約と譲渡所得 |
3 |
問題26 | 個別元本の計算 〈典型問題〉株式投資信託の収益分配金と個別元本 |
2 |
問題27 | トータルリターン | 2 |
問題28 | ロボット・アドバイザー | 3 |
問題29 | 投資信託の選び方 | 1 |
問9 ポートフォリオ理論 | 正解 | |
問題30 | 標準正規分布統計表 | 4 |
問題31 | 期待収益率 | 1 |
問題32 | 資本資産価格決定モデル(CAPM) | 4 |
問題33 | 時間加重収益率の計算 | 1 |
問題34 | ポートフォリオのパフォーマンス評価指標 | 1 |
問題35 | 行動ファイナンス(基礎知識) | 2 |
問10 外貨建て金融商品 | 正解 | |
問題36 | 豪ドル建て債券の外貨決済 | 3 |
問題37 | 米ドル建てETFの騰落率 | 4 |
問題38 | 外貨預金の利回り計算 | 1 |
問題39 | 外国為替の直物相場と先物相場 | 2 |
問題40 | 外貨建て金融商品の税務 | 3 |
問11 派生商品・その他の商品 | 正解 | |
問題41 | オプションの投資戦略 | 2 |
問題42 | オプションの価格(2項過程) | 4 |
問題43 | 株価指数のヘッジ取引 | 2 |
問題44 | 外国為替証拠金取引(FX) | 1 |
問題45 | スワップ取引 | 2 |
問題46 | 金投資 | 4 |
問12 金融資産運用に係る制度や法規等 | 正解 | |
問題47 | 国外財産調書制度 | 1 |
問題48 | 損益通算と国民健康保険料への影響 | 3 |
問題49 | 金融ADR制度 | 2 |
問題50 | 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) | 3 |