出題内容
問1 経済指標や経済データの読み方 | 正解 | |
---|---|---|
問題1 | 在庫循環 | 1 |
問題2 | 物価指数(ラスパイレス式) | 4 |
問題3 | 企業物価指数および消費者物価指数 | 2 |
問題4 | 国内総生産(GDP) | 2 |
問2 金融政策と情報収集、資料の読み方 | 正解 | |
問題5 | 基礎的財政収支(プライマリーバランス) | 1 |
問題6 | 日本銀行「経済・物価情勢の展望(2022年10月)」 | 3 |
問題7 | 2022年の世界経済および金融市場等の動向 | 2 |
問3 預貯金などの各種金融商品 | 正解 | |
問題8 | スーパー定期300の満期時の税引後受取額 | 3 |
問題9 | さまざまな金融商品等 | 4 |
問題10 | さまざまな積立商品等 | 3 |
問4 財形貯蓄制度・確定拠出年金制度 | 正解 | |
問題11 | 財形貯蓄制度 | 2 |
問題12 | 確定拠出年金制度の運用商品 | 1 |
問5 証券分野のうち「株式投資関連」 | 正解 | |
問題13 | 財務指標の計算 | 2 |
問題14 | 投資指標の計算 | 1 |
問6 証券分野のうち「株式投資関連」 | 正解 | |
問題15 | 上場株式等の譲渡所得等の損益通算 | 1 |
問題16 | 上場株式の配当所得に対する課税方式の見直し | 1 |
問題17 | 上場株式の取引制度 | 1 |
問題18 | 裁定取引 | 3 |
問7 証券分野のうち「債券投資関連」 | 正解 | |
問題19 | 割引債券の単価と複利利回り | 2 |
問題20 | デュレーションと価格変化率 | 2 |
問題21 | 債券のフォワードレートと税引前利益額 | 4 |
問題22 | 個人向け国債 | 4 |
問題23 | 物価連動国債 | 2 |
問題24 | 債券の種類や特徴等 | 1 |
問8 証券分野のうち「投資信託関連」 | 正解 | |
問題25 | 国内公募追加型株式投資信託の収益分配金の計算 〈典型問題〉株式投資信託の収益分配金と個別元本 |
3 |
問題26 | 譲渡所得の金額の計算 〈典型問題〉株式投資信託の解約と譲渡所得 |
3 |
問題27 | トータルリターン | 2 |
問題28 | 投資信託の比較可能な共通KPI | 3 |
問題29 | 国内公募追加型株式投資信託の分配金 | 4 |
問9 ポートフォリオ理論 | 正解 | |
問題30 | 標準偏差・期待収益率と組入比率 | 4 |
問題31 | 期待収益率と標準偏差 | 3 |
問題32 | ポートフォリオのパフォーマンス評価指標 | 1 |
問題33 | 時間加重収益率の計算 | 2 |
問題34 | 行動ファイナンス | 4 |
問題35 | アノマリー | 3 |
問10 外貨建て金融商品 | 正解 | |
問題36 | トルコリラ建てゼロクーポン債 | 1 |
問題37 | 米国株式の投資収益率 | 4 |
問題38 | 外貨建て金融商品の手取額の計算 | 3 |
問題39 | 実質実効為替レートの推移 | 2 |
問題40 | 外貨建て金融商品の税務 | 2 |
問11 派生商品とその他の金融商品 | 正解 | |
問題41 | オプションの投資戦略 | 4 |
問題42 | プット・コール・パリティ | 1 |
問題43 | 株価指数先物取引によるヘッジ取引 | 2 |
問題44 | 株価先物取引の理論価格 | 2 |
問題45 | バイナリーオプション取引 | 3 |
問12 金融資産運用に係る制度や法規等 | 正解 | |
問題46 | 財産債務調書制度、国外財産調書制度および国外転出時課税制度 | 3 |
問題47 | 損益通算と国民健康保険料への影響 | 4 |
問題48 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) | 1 |
問題49 | 金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法) | 4 |
問題50 | 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) | 4 |